2008 – Västerås
Year of the Dalhebooster!
Patric Dalebo vinner för andra året i rad 2008 års RIXGOLF på Frösåker GK.
Resultat
1. Patric Dalebo
2. Henrik Hank Andersson
3. Patrik Ekström
För exakt resultat kolla här.
| R1: Bana | R2: Bana | R3: Bana | ||||||||||||||||||||||
| Spelare | Exakt HCP | SLOPE | Ut PB | In PB | PB | SLOPE | Ut PB | In PB | PB | SLOPE | Ut PB | In PB | PB | Ackumulerade Poäng | Mot HCP | Resultat | Resultat inkl HCP |
|||||||
| Henke Andersson | 17,2 | 19 | 29 | 19 | 30 | 19 | 25 | 29 | 59 | 84 | 24 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| Huvudstadens GK | 13 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| Patrik Ekström | 15,2 | 16 | 27 | 16 | 29 | 16 | 29 | 27 | 56 | 85 | 23 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| Huvudstadens GK | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Mikael Danielsson | 10,7 | 11 | 29 | 11 | 25 | 11 | 18 | 29 | 54 | 72 | 36 | 4 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
| Huvudstadens GK | 18 | 11 | 14 | 11 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| Patric Dalebo | 28,3 | 32 | 26 | 32 | 33 | 32 | 31 | 26 | 59 | 90 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Vikbolandets GK | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| Per Söderqvist | 13,1 | 14 | 25 | 14 | 28 | 14 | 24 | 25 | 53 | 77 | 31 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| Huvudstadens GK | 9 | 16 | 15 | 13 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| Anders Huge | 15,5 | 17 | 34 | 17 | 32 | 17 | 19 | 34 | 66 | 85 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Huvudstadens GK | 18 | 16 | 11 | 21 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| Magnus Lie | 35,0 | 39 | 24 | 39 | 16 | 39 | 30 | 24 | 40 | 70 | 38 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
| Krokum GK | 10 | 14 | 11 | 5 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| Putte Andersson | 16,4 | 18 | 25 | 18 | 30 | 18 | 33 | 25 | 55 | 88 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| Arvidsjaur GK | 10 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| Jonas Reuter | 10,2 | 11 | 32 | 11 | 29 | 11 | 23 | 32 | 61 | 84 | 24 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| Huvudstadens GK | 17 | 15 | 12 | 17 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| Joakim Karlsson | 18,8 | 21 | 25 | 21 | 37 | 21 | 12 | 25 | 62 | 74 | 34 | 8 | 3 | 9 | 9 | |||||||||
| Wäsby GK | 13 | 12 | 19 | 18 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| Fredrik Källhammar | 9,3 | 10 | 34 | 10 | 30 | 10 | 16 | 34 | 64 | 80 | 28 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
| Bro-Bålsta GK | 20 | 14 | 16 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| Karl Helling | 36,0 | 40 | 19 | 40 | 22 | 40 | 29 | 19 | 41 | 70 | 38 | 12 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| Vikbolandets GK | 10 | 9 | 15 | 7 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| HCP medel | 18,8 | |||||||||||||||||||||||
| HCP Median | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
| Statistik | POÄNG | SPELARE | ||||||||||||||||||||||
| Bästa 18 hål | 37 | Joakim Karlsson | ||||||||||||||||||||||
| Bästa 9 hål | 21 | Anders Huge | ||||||||||||||||||||||
| Sämsta 18 hål | 12 | Joakim Karlsson | ||||||||||||||||||||||
| Sämsta 9 hål | 5 | Mikael Danielsson; Magnus Lie | ||||||||||||||||||||||
| Minsta diff 18 hål | 2 | Patrik Ekström | ||||||||||||||||||||||
| Största diff 18 hål | 25 | Joakim Karlsson | ||||||||||||||||||||||
