RIXTOUREN Leaderboard
Tour leaderboard | RIX poäng (5år) |
Patrik E | 40 |
Johan D | 23 |
Micke D | 21 |
Putte D | 19 |
Henrik A | 18 |
Trolle | 13 |
Anders H | 12 |
Nicke O | 12 |
Per S | 12 |
Ehrenblad | 9 |
Henke A | 9 |
David K | 8 |
Karl H | 6 |
Jonas R | 6 |
Johan B | 1 |
Wassvik | 1 |

Total leaderboard RIXGOLFEN
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total RIX-poäng |
Tävlingar spelade | Bästa placering | RIX Tour (Senaste 5 åren) | |
Patrik E | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 132 | 19 | 1 | 40 |
Micke D | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 98 | 19 | 1 | 21 |
Putte D | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 64 | 10 | 1 | 19 | |||||||||
Johan D | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 34 | 8 | 1 | 23 | |||||||||||
Henrik A | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 66 | 10 | 1 | 18 | |||||||||
Trolle | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Anders H | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 39 | 13 | 2 | 12 | ||||||
Ehrenblad | 4 | 2 | 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
Nicke O | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Per S | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 57 | 18 | 2 | 12 | |
Karl H | 12 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 21 | 11 | 4 | 6 | ||||||||
Henke A | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 | 17 | 1 | 9 | ||
Jonas R | 4 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 10 | 21 | 13 | 4 | 6 | ||||||
Magnus L | 7 | 2 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 19 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||
Wassvik | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
Johan B | 12 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
David K | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
Eric E | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Micke O | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Johan L | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Ola A | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Emil S | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Jocke L | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Fredrik K | 7 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||
Victor D | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Magnus H | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Joakim K | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Övrig statistik RIXGOLFEN
RIX tour poäng total | Total RIX-poäng |
Patrik E | 132 |
Micke D | 98 |
Henke A | 88 |
Henrik A | 66 |
Putte D | 64 |
Per S | 57 |
Anders H | 39 |
Johan D | 34 |
Trolle | 27 |
Karl H | 21 |
Jonas R | 21 |
Eric E | 19 |
Ehrenblad | 14 |
Nicke O | 12 |
Johan L | 11 |
Ola A | 8 |
David K | 8 |
Emil S | 5 |
Fredrik K | 5 |
Jocke L | 5 |
Victor D | 4 |
Magnus H | 4 |
Johan B | 2 |
Joakim K | 2 |
Wassvik | 1 |
Mest spelade | Tävlingar spelade |
Micke D | 19 |
Patrik E | 19 |
Per S | 18 |
Henke A | 17 |
Anders H | 13 |
Jonas R | 13 |
Karl H | 11 |
Putte D | 10 |
Henrik A | 10 |
Johan D | 8 |
Trolle | 5 |
Eric E | 4 |
Fredrik K | 4 |
Nicke O | 2 |
Johan B | 2 |
Ehrenblad | 3 |
Emil S | 2 |
Johan L | 2 |
Victor D | 2 |
Joakim K | 2 |
David K | 3 |
Magnus H | 1 |
Jocke L | 1 |
Wassvik | 1 |
Ola A | 1 |
Bästa placering | Placering | Antal gånger |
Patrik E | 1 | 6 |
Henke A | 1 | 4 |
Putte D | 1 | 4 |
Henrik A | 1 | 2 |
Micke D | 1 | 1 |
Trolle | 1 | 1 |
Johan D | 1 | 1 |
Ehrenblad | 2 | 1 |
Per S | 2 | 1 |
Ola A | 2 | 1 |
Eric E | 2 | 1 |
Nicke O | 2 | 1 |
Anders H | 2 | 1 |
Johan L | 3 | 1 |
David K | 3 | 1 |
Jonas R | 4 | 1 |
Karl H | 4 | 1 |
Jocke L | 4 | 1 |
Emil S | 5 | 1 |
Magnus H | 5 | 1 |
Victor D | 6 | 1 |
Fredrik K | 7 | 1 |
Wassvik | 8 | 1 |
Joakim K | 8 | 1 |
Johan B | 11 | 1 |