RIXTOUREN Leaderboard
| Tour leaderboard | RIX poäng (5år) |
| Henke A | 34 |
| Patrik E | 32 |
| Ehrenblad | 26 |
| Trolle | 24 |
| Per S | 22 |
| Micke D | 13 |
| Emil S | 12 |
| David K | 11 |
| Jonas R | 10 |
| Johan D | 8 |
| Putte D | 6 |
| Anders H | 5 |
| Karl H | 4 |
| Henrik A | 1 |
| Johan B | 1 |

Total leaderboard RIXGOLFEN
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total RIX-poäng |
Tävlingar spelade | Bästa placering | RIX Tour (Senaste 5 åren) | |
| Patrik E | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 179 | 26 | 1 | 32 |
| Henke A | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 126 | 24 | 1 | 34 | ||
| Micke D | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 116 | 23 | 1 | 13 | |||
| Per S | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 95 | 25 | 1 | 22 | |
| Putte D | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | 71 | 13 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Henrik A | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 69 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Trolle | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 63 | 12 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| Anders H | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 52 | 18 | 2 | 5 | ||||||||
| Johan D | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 49 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Ehrenblad | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | 8 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| Jonas R | 4 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 10 | 34 | 19 | 4 | 10 | |||||||
| Karl H | 12 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 25 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||
| David K | 9 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 10 | 11 | 9 | 21 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| Magnus L | 7 | 2 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 19 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Eric E | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Emil S | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Nicke O | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Johan L | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ola A | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jocke L | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Fredrik K | 7 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Micke O | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Victor D | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Magnus H | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Johan B | 12 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Joakim K | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wassvik | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Övrig statistik RIXGOLFEN
| RIX tour poäng total | Total RIX-poäng |
| Patrik E | 179 |
| Henke A | 126 |
| Micke D | 116 |
| Per S | 95 |
| Putte D | 71 |
| Henrik A | 69 |
| Trolle | 63 |
| Anders H | 52 |
| Johan D | 49 |
| Ehrenblad | 46 |
| Jonas R | 34 |
| Karl H | 25 |
| David K | 21 |
| Eric E | 19 |
| Emil S | 17 |
| Nicke O | 12 |
| Johan L | 11 |
| Jocke L | 5 |
| Fredrik K | 5 |
| Micke O | 4 |
| Magnus H | 4 |
| Victor D | 4 |
| Johan B | 3 |
| Joakim K | 2 |
| Wassvik | 1 |
| Mest spelade | Tävlingar spelade |
| Patrik E | 26 |
| Per S | 25 |
| Henke A | 24 |
| Micke D | 23 |
| Jonas R | 19 |
| Anders H | 18 |
| Karl H | 15 |
| Johan D | 14 |
| Putte D | 13 |
| Trolle | 12 |
| Henrik A | 12 |
| David K | 9 |
| Ehrenblad | 8 |
| Emil S | 5 |
| Eric E | 4 |
| Fredrik K | 4 |
| Johan B | 3 |
| Nicke O | 2 |
| Joakim K | 2 |
| Johan L | 2 |
| Victor D | 2 |
| Magnus H | 1 |
| Wassvik | 1 |
| Micke O | 1 |
| Jocke L | 1 |
| Bästa placering | Placering | Antal gånger |
| Patrik E | 1 | 7 |
| Henke A | 1 | 6 |
| Putte D | 1 | 4 |
| Trolle | 1 | 3 |
| Henrik A | 1 | 2 |
| Micke D | 1 | 2 |
| Per S | 1 | 1 |
| Johan D | 1 | 1 |
| Ehrenblad | 2 | 2 |
| Anders H | 2 | 1 |
| David K | 2 | 1 |
| Eric E | 2 | 1 |
| Nicke O | 2 | 1 |
| Johan L | 3 | 1 |
| Jonas R | 4 | 2 |
| Karl H | 4 | 1 |
| Emil S | 4 | 1 |
| Jocke L | 4 | 1 |
| Magnus H | 5 | 1 |
| Micke O | 5 | 1 |
| Victor D | 6 | 1 |
| Fredrik K | 7 | 1 |
| Joakim K | 8 | 1 |
| Wassvik | 8 | 1 |
| Johan B | 11 | 2 |