RIXTOUREN Leaderboard
Tour leaderboard | RIX poäng (5år) |
Patrik E | 36 |
Trolle | 25 |
Per S | 25 |
Johan D | 17 |
David K | 17 |
Micke D | 16 |
Henrik A | 14 |
Ehrenblad | 13 |
Anders H | 11 |
Henke A | 11 |
Jonas R | 10 |
Putte D | 6 |
Karl H | 2 |
Total leaderboard RIXGOLFEN
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total RIX-poäng |
Tävlingar spelade | Bästa placering | RIX Tour (Senaste 5 åren) | |
Patrik E | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 150 | 22 | 1 | 36 |
Micke D | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 103 | 20 | 1 | 16 | ||
Putte D | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 65 | 11 | 1 | 6 | |||||||||||
Johan D | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 41 | 10 | 1 | 17 | ||||||||||||
Henrik A | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 68 | 11 | 1 | 14 | |||||||||||
Trolle | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 49 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||||||
Anders H | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 47 | 15 | 2 | 11 | |||||||
Ehrenblad | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 26 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
Nicke O | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Per S | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 75 | 21 | 2 | 25 | |
Karl H | 12 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 22 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||
Henke A | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 96 | 20 | 1 | 11 | ||
Jonas R | 4 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | 15 | 4 | 10 | |||||||
Magnus L | 7 | 2 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 19 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||
Wassvik | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
Johan B | 12 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
David K | 9 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
Eric E | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Micke O | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Johan L | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ola A | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Emil S | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jocke L | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Fredrik K | 7 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Victor D | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Magnus H | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Joakim K | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Övrig statistik RIXGOLFEN
RIX tour poäng total | Total RIX-poäng |
Patrik E | 150 |
Micke D | 103 |
Henke A | 96 |
Henrik A | 68 |
Putte D | 65 |
Per S | 75 |
Anders H | 47 |
Johan D | 41 |
Trolle | 49 |
Karl H | 22 |
Jonas R | 29 |
Eric E | 19 |
Ehrenblad | 26 |
Nicke O | 12 |
Johan L | 11 |
Ola A | 8 |
David K | 18 |
Emil S | 5 |
Fredrik K | 5 |
Jocke L | 5 |
Victor D | 4 |
Magnus H | 4 |
Johan B | 2 |
Joakim K | 2 |
Wassvik | 1 |
Mest spelade | Tävlingar spelade |
Patrik E | 22 |
Per S | 21 |
Henke A | 20 |
Micke D | 20 |
Anders H | 15 |
Jonas R | 15 |
Karl H | 12 |
Henrik A | 11 |
Putte D | 11 |
Johan D | 10 |
Trolle | 8 |
David K | 6 |
Ehrenblad | 5 |
Eric E | 4 |
Fredrik K | 4 |
Emil S | 2 |
Joakim K | 2 |
Johan B | 2 |
Johan L | 2 |
Nicke O | 2 |
Victor D | 2 |
Jocke L | 1 |
Magnus H | 1 |
Ola A | 1 |
Wassvik | 1 |
Bästa placering | Placering | Antal gånger |
Patrik E | 1 | 7 |
Henke A | 1 | 4 |
Putte D | 1 | 4 |
Trolle | 1 | 3 |
Henrik A | 1 | 2 |
Micke D | 1 | 1 |
Johan D | 1 | 1 |
Per S | 2 | 3 |
Ehrenblad | 2 | 1 |
Ola A | 2 | 1 |
Eric E | 2 | 1 |
Nicke O | 2 | 1 |
Anders H | 2 | 1 |
David K | 2 | 1 |
Johan L | 3 | 1 |
Jonas R | 4 | 2 |
Karl H | 4 | 1 |
Jocke L | 4 | 1 |
Emil S | 5 | 1 |
Magnus H | 5 | 1 |
Victor D | 6 | 1 |
Fredrik K | 7 | 1 |
Wassvik | 8 | 1 |
Joakim K | 8 | 1 |
Johan B | 11 | 1 |