2014 - Gävle
RIX14 R3
Gävle GK – Avan – June 7, 2014 – PAR: 72
POS | COUNTRY | NAME | TO PAR | THRU | TODAY | R1 | R2 | R3 | SCORE | |
1. | Fabio (14)▼ | +7 | F | +5 | 38 | 32 | 31 | 101 | ||
2. | MikeD (11)▼ | +22 | F | +7 | 31 | 26 | 29 | 86 | ||
3. | Dalebo (32)▼ | +23 | F | +8 | 28 | 29 | 28 | 85 | ||
4. | Ehrenblad (12)▼ | +24 | F | +7 | 31 | 24 | 29 | 84 | ||
T5. | Trolle (18)▼ | +33 | F | +12 | 26 | 25 | 24 | 75 | ||
T5. | Storm (19)▼ | +33 | F | +21 | 31 | 29 | 15 | 75 | ||
T5. | Kalle (35)▼ | +33 | F | +9 | 23 | 25 | 27 | 75 | ||
8. | Pullan (18)▼ | +34 | F | +20 | 24 | 34 | 16 | 74 | ||
9. | Perre (11)▼ | +46 | F | +23 | 27 | 22 | 13 | 62 | ||
10. | Reuter (11)▼ | +55 | F | +21 | 21 | 17 | 15 | 53 | ||
11. | Lie (24)▼ | +82 | F | +34 | 9 | 15 | 2 | 26 | ||
RIXGOLFEN 2014 5-7juni
Inbjudan RIXGOLFEN 2014 5-7 juni
2014-års tävling spelas 5 juni på Gävle GK.
Samling och avfärd från vanliga platsen kl 11.00 på torsdag och hemfärd på söndag förmiddag.
Henrik Pullan Andersson Mikael Danielsson Patrik Ekström |
Tävlingskommitte |
Patrik Ekström | Tävlingskommitte Ordförande, tävlingsledare och prisutdelare |
Mikael Danielsson | Ansvarig för söndagstävlingen |
Patrik Ekström | Kassör |
Per Söderqvist | Ansv.för middagar, drinkbord. |
Jonas Reuter | Traktör under resan |
Magnus Lie | Traktör under resan |